179종목의 24시간 수익률입니다. 가운데가 0%, 오른쪽이 상승입니다.
세로축 종목 수, 가로축 수익률(%). 양 끝 2.5%는 끝 막대에 모아 -5.9% ~ +5.9%를 봅니다.
24시간 수익률 기준입니다.
| 종목 | 1일 수익률 | 가격 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| MET | +20.63% | $0.3311 | 260만 달러 |
| MEGA | +4.24% | $0.0501 | 148만 달러 |
| RSR | +3.88% | $0.001553 | 14만 달러 |
| UNI | +3.76% | $7.15 | 655만 달러 |
| STABLE | +3.46% | $0.0257 | 19만 달러 |
24시간 수익률 기준입니다.
| 종목 | 1일 수익률 | 가격 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| PONS | -11.78% | $0.1715 | 229만 달러 |
| FOGO | -9.36% | $0.00212 | 31만 달러 |
| CASHCAT | -8.55% | $0.0886 | 338만 달러 |
| CHIP | -7.21% | $0.0350 | 64만 달러 |
| PUMP | -5.90% | $0.003685 | 4,349만 달러 |
그 종목의 지난 30일 거래대금과 견줘 오늘이 얼마나 이례적인지입니다. 절대 거래대금이 아니라 자기 평소 대비라, 큰 종목만 나오지 않습니다.
| 종목 | 거래대금 z (30일) | 가격 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| BCH | 1.52 | $248.46 | -5.77% | 454만 달러 |
| MET | 0.77 | $0.3311 | +20.63% | 260만 달러 |
| ZETA | 0.72 | $0.0359 | +0.36% | 16만 달러 |
| HYPER | 0.57 | $0.0562 | -2.17% | 18만 달러 |
| FOGO | 0.45 | $0.00212 | -9.36% | 31만 달러 |
하이퍼리퀴드 기준값은 0.01%입니다. 음수면 숏이 롱에게 주고 있다는 뜻입니다.
| 종목 | 펀딩비 | 가격 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| MET | -0.2108% | $0.3311 | +20.63% | 260만 달러 |
| MELANIA | -0.1092% | $0.0603 | -3.04% | 11만 달러 |
| S | -0.0939% | $0.0381 | -2.04% | 49만 달러 |
| STX | -0.0762% | $0.3444 | -0.38% | 92만 달러 |
| ANIME | -0.0715% | $0.002467 | -2.26% | 5만 달러 |
7일 전 대비입니다. 새 돈이 들어왔다는 뜻이고, 방향은 알려주지 않습니다.
| 종목 | 7일 미결제약정 증가율 | 가격 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| MINA | +99.34% | $0.0530 | -3.14% | 11만 달러 |
| TRUMP | +74.98% | $1.18 | -2.29% | 493만 달러 |
| WLFI | +62.37% | $0.0461 | -0.69% | 179만 달러 |
| MERL | +48.06% | $0.0299 | -0.03% | 20만 달러 |
| BIGTIME | +42.08% | $0.005755 | -3.29% | 4만 달러 |
최근 30일 하루 수익률의 상관입니다. 낮을수록 시장과 다르게 움직였습니다.
| 종목 | 30일 BTC와의 상관 | 가격 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| TRX | -0.216 | $0.3200 | +0.61% | 137만 달러 |
| SOPH | -0.001 | $0.001287 | -4.24% | 43만 달러 |
| MERL | 0.016 | $0.0299 | -0.03% | 20만 달러 |
| RSR | 0.211 | $0.001553 | +3.88% | 14만 달러 |
| NIL | 0.220 | $0.0600 | -2.32% | 22만 달러 |
이 화면은 종목을 추천하지 않습니다. 순위는 사실이고 판단은 보는 분의 몫입니다. 무기한선물은 만기가 없는 파생상품으로 현물 매매와 위험이 다릅니다. 투자 조언이 아니며 정확성을 보증하지 않습니다.
10자 이상으로 정해 주세요.