RWA(실물연계자산) — 코인이 아니라 주식·지수·원자재를 추종하는 무기한선물입니다. 120종목이 24시간 거래됩니다. 지금 시장가가 기준가에서 얼마나 벗어나 있는지 그대로 보여줍니다. 삼성전자, SK하이닉스, 코스피 200 같은 한국 종목도 KRX가 닫힌 밤과 주말에 거래됩니다.
한국 종목 자세히 — 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 코스피 200: 원화 환산, KRX 마감 이후 변동, 언제 거래되나.
| 종목 | 시장가 | 기준가 | 괴리율 | − 0 + | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz100 지수XYZ100 | $26,924.50 | $26,925.00 | -0.002% | 7,302만 | |
| 원유 (브렌트)BRENTOIL | $97.49 | $97.54 | -0.058% | 4,276만 | |
| 원유 (WTI)CL | $90.53 | $90.54 | -0.013% | 3,904만 | |
| 샌디스크SNDK | $830.68 | $829.54 | +0.138% | 3,871만 | |
| S&P 500SP500 | $7,370.60 | $7,371.40 | -0.011% | 2,639만 | |
| 반도체 3배 ETFSOXL | $45.60 | $45.64 | -0.091% | 2,366만 | |
| SK하이닉스 한국SKHX | $870.28 | $868.86 | +0.163% | 2,216만 | |
| 마이크론MU | $688.09 | $687.22 | +0.126% | 1,966만 | |
| ANT | $97.93 | $97.57 | +0.368% | 1,432만 | |
| 스페이스XSPCX | $134.81 | $134.72 | +0.071% | 1,309만 | |
| 엔비디아NVDA | $187.07 | $186.99 | +0.045% | 1,282만 | |
| 금GOLD | $4,072.85 | $4,072.60 | +0.006% | 1,090만 | |
| 니프티 50NIFTY | $25,091.50 | $25,117.00 | -0.102% | 930만 | |
| D램 지수DRAM | $39.33 | $39.27 | +0.141% | 884만 | |
| 구글GOOGL | $284.20 | $284.26 | -0.019% | 811만 | |
| SKHY | $128.60 | $128.43 | +0.132% | 613만 | |
| 천연가스NATGAS | $3.11 | $3.11 | +0.092% | 605만 | |
| 인텔INTC | $56.09 | $56.06 | +0.050% | 550만 | |
| GE 버노바GEV | $777.26 | $776.53 | +0.094% | 510만 | |
| 삼성전자 한국SMSN | $142.34 | $142.07 | +0.190% | 476만 | |
| 한국 ETF 한국EWY | $137.44 | $137.33 | +0.084% | 401만 | |
| 은SILVER | $52.06 | $52.06 | +0.009% | 398만 | |
| 한국 3배 ETF 한국KORU | $6.98 | $6.97 | +0.200% | 389만 | |
| 엔달러JPY | $158.19 | $158.19 | +0.000% | 336만 | |
| 서클CRCL | $67.13 | $67.06 | +0.110% | 302만 | |
| AMD | $446.07 | $445.75 | +0.072% | 291만 | |
| 마벨MRVL | $141.27 | $141.07 | +0.142% | 263만 | |
| 애플AAPL | $342.18 | $342.14 | +0.010% | 234만 | |
| 마이크로소프트MSFT | $529.66 | $529.63 | +0.006% | 173만 | |
| 스트래티지MSTR | $127.30 | $127.21 | +0.071% | 173만 | |
| 테슬라TSLA | $357.74 | $357.71 | +0.008% | 172만 | |
| 모더나MRNA | $257.33 | $257.12 | +0.084% | 163만 | |
| 네비우스NBIS | $128.78 | $128.44 | +0.261% | 137만 | |
| 아마존AMZN | $259.31 | $259.29 | +0.010% | 130만 | |
| 메타META | $611.03 | $611.01 | +0.004% | 130만 | |
| 코인베이스COIN | $133.84 | $133.76 | +0.064% | 112만 | |
| 코어위브CRWV | $46.09 | $46.02 | +0.160% | 107만 | |
| SNXX | $3.23 | $3.22 | +0.287% | 101만 | |
| 로빈후드HOOD | $80.55 | $80.48 | +0.087% | 97만 | |
| BE | $174.28 | $174.15 | +0.078% | 90만 | |
| 로켓랩RKLB | $53.37 | $53.41 | -0.067% | 85만 | |
| TSMCTSM | $377.83 | $377.53 | +0.081% | 85만 | |
| 유로달러EUR | $1.12 | $1.12 | +0.004% | 81만 | |
| 오라클ORCL | $115.77 | $115.74 | +0.022% | 70만 | |
| NCLD | $13.09 | $13.10 | -0.061% | 70만 | |
| UMC | $14.09 | $13.95 | +1.043% | 60만 | |
| CBRS | $89.13 | $89.08 | +0.051% | 59만 | |
| ARM | $173.22 | $173.07 | +0.090% | 56만 | |
| 브로드컴AVGO | $295.03 | $295.05 | -0.007% | 55만 | |
| 클라우드플레어NET | $266.32 | $265.86 | +0.175% | 54만 | |
| QNT | $37.17 | $37.12 | +0.132% | 53만 | |
| 아이렌IREN | $21.78 | $21.76 | +0.099% | 52만 | |
| 유니트리UNITREE | $97.47 | $97.48 | -0.009% | 50만 | |
| LITE | $536.40 | $536.08 | +0.060% | 49만 | |
| 창신메모리CXMT | $6.04 | $6.03 | +0.156% | 47만 | |
| AAOI | $49.61 | $49.57 | +0.087% | 44만 | |
| 파운드달러GBP | $1.33 | $1.33 | -0.067% | 44만 | |
| 브라질 ETFEWZ | $32.16 | $32.16 | -0.006% | 41만 | |
| STRC | $99.47 | $99.53 | -0.062% | 35만 | |
| 구리COPPER | $6.27 | $6.27 | +0.010% | 33만 | |
| 키오시아KIOXIA | $54.20 | $54.15 | +0.092% | 32만 | |
| 델DELL | $331.17 | $331.08 | +0.026% | 31만 | |
| 반도체 ETFSMH | $465.15 | $465.42 | -0.057% | 29만 | |
| PURRDAT | $8.75 | $8.73 | +0.260% | 29만 | |
| IBM | $245.19 | $244.99 | +0.080% | 26만 | |
| 웨스턴디지털WDC | $264.14 | $263.88 | +0.100% | 24만 | |
| TLT | $81.84 | $81.78 | +0.067% | 21만 | |
| 일라이릴리LLY | $1,358.80 | $1,359.10 | -0.022% | 20만 | |
| 팔란티어PLTR | $160.16 | $160.14 | +0.016% | 20만 | |
| 즈푸AIZHIPU | $53.54 | $53.43 | +0.208% | 19만 | |
| 게임스탑GME | $24.95 | $24.97 | -0.068% | 18만 | |
| 알리바바BABA | $109.05 | $109.09 | -0.041% | 17만 | |
| 백금PLATINUM | $1,534.40 | $1,534.00 | +0.026% | 17만 | |
| BB | $8.71 | $8.73 | -0.166% | 16만 | |
| 코스피 200 한국KR200 | $797.02 | $797.73 | -0.089% | 13만 | |
| 넷플릭스NFLX | $63.50 | $63.46 | +0.065% | 13만 | |
| 닛케이 225JP225 | $58,193.00 | $58,191.00 | +0.003% | 13만 | |
| 퀄컴QCOM | $165.33 | $165.39 | -0.036% | 12만 | |
| 미니맥스MINIMAX | $19.75 | $19.74 | +0.033% | 10만 | |
| 팔라듐PALLADIUM | $1,021.85 | $1,021.80 | +0.005% | 9만 | |
| 힘스앤허스HIMS | $25.98 | $25.97 | +0.021% | 8만 | |
| 서비스나우NOW | $102.45 | $102.43 | +0.020% | 8만 | |
| ASML | $1,426.10 | $1,427.10 | -0.070% | 7만 | |
| 드래프트킹스DKNG | $18.40 | $18.39 | +0.071% | 6만 | |
| 대만 ETFEWT | $89.35 | $89.44 | -0.103% | 6만 | |
| 일본 ETFEWJ | $88.50 | $88.54 | -0.055% | 5만 | |
| 어플라이드머티리얼즈AMAT | $334.02 | $334.13 | -0.031% | 4만 | |
| KSTR | $18.22 | $18.20 | +0.091% | 4만 | |
| BMNR | $18.85 | $18.84 | +0.027% | 4만 | |
| LYTE | $13.85 | $13.87 | -0.180% | 4만 | |
| 현대차 한국HYUNDAI | $208.18 | $208.26 | -0.041% | 4만 | |
| SHAZ | $21.82 | $21.87 | -0.219% | 4만 | |
| OURA | $48.36 | $48.33 | +0.062% | 4만 | |
| 에너지 ETFXLE | $61.97 | $61.96 | +0.010% | 3만 | |
| 기가디바이스GIGADEV | $36.90 | $36.97 | -0.189% | 3만 | |
| USAR | $8.20 | $8.22 | -0.275% | 3만 | |
| 쉬인SHEIN | $5.16 | $5.17 | -0.146% | 3만 | |
| BOT | $21.69 | $21.66 | +0.164% | 2만 | |
| 노키아NOK | $7.68 | $7.68 | +0.085% | 2만 | |
| LRCX | $200.78 | $201.19 | -0.206% | 2만 | |
| 우라늄 ETFURNM | $41.18 | $41.24 | -0.132% | 2만 | |
| JIO | $14.80 | $14.79 | +0.024% | 2만 | |
| 소프트뱅크SOFTBANK | $23.27 | $23.27 | -0.009% | 2만 | |
| 블랙스톤BX | $118.69 | $118.88 | -0.160% | 2만 | |
| 줌ZM | $90.14 | $90.26 | -0.132% | 2만 | |
| GLW | $106.13 | $106.22 | -0.085% | 2만 | |
| 레딧RDDT | $95.22 | $95.38 | -0.170% | 2만 | |
| 코스트코COST | $1,049.95 | $1,050.30 | -0.033% | 1만 | |
| 리비안RIVN | $13.60 | $13.62 | -0.132% | 1만 | |
| RELIANCE | $13.97 | $14.00 | -0.229% | 9,229 | |
| 크라우드스트라이크CRWD | $218.09 | $218.15 | -0.030% | 7,790 | |
| BIRD | $1.31 | $1.31 | +0.084% | 4,423 | |
| TWST | $121.48 | $120.86 | +0.517% | 4,296 | |
| CVX | $213.82 | $213.69 | +0.063% | 3,595 | |
| HO | $4.34 | $4.34 | +0.138% | 3,275 | |
| MAGS | $67.56 | $67.65 | -0.137% | 3,090 | |
| CAMBRICON | $121.61 | $120.46 | +0.951% | 2,852 | |
| 바이오 ETFXBI | $152.13 | $152.38 | -0.164% | 2,210 | |
| 이베이EBAY | $121.99 | $121.94 | +0.041% | 1,766 | |
| ICE | $173.32 | $173.25 | +0.040% | 1,724 |
지금 120종목을 보고 있습니다. 막대 폭은 이 목록에서 가장 큰 괴리율(1.043%) 기준입니다. 거래가 없어 괴리율을 낼 수 없는 종목은 빠져 있습니다. 종목 이름을 누르면 하이퍼리퀴드의 해당 시장이 새 창으로 열립니다.
표에 적힌 두 값을 그대로 나눈 것입니다. 직접 검산하실 수 있습니다. 둘 다 달러라 환율은 약분돼 들어가지 않습니다.
시장가는 매수·매도 호가의 중간값입니다. 청산용 mark 가격은 쓰지 않았습니다 — 그건 기준가 쪽으로 끌어당겨 만든 값이라 괴리를 실제보다 작게 보이게 합니다.
양수면 지금 이 시장에서 기준가보다 비싸게 거래되고 있다는 뜻입니다.
하이퍼리퀴드가 자체적으로 매기는 참고 가격입니다. 장이 열린 시간에는 실제 시장 움직임이 반영된다는 정황은 확인했지만(한국 종목의 장중 시간당 변동성이 장외의 2배), 정확히 어떻게 만드는지는 우리가 확인할 수 없습니다.
매매 판단 전에 실제 거래소 시세를 따로 확인하십시오.
괴리율은 호가창이 얇을수록 커집니다. 재 봤더니 거래대금 5,000만 달러 이상 종목의 평균 괴리율은 0.059%인데, 10만 달러 미만은 0.170%였습니다.
거래가 적은 종목의 큰 괴리율은 시장의 판단이 아니라 단순히 호가가 비어 있다는 뜻일 수 있습니다.
이 화면은 코인이 아닌 것(주식·지수·원자재)만 다룹니다. 코인 무기한선물은 조건을 걸어 걸러낼 수 있습니다.
코인 177종목을 226개 항목으로 걸러보기 →이 화면은 종목을 추천하지 않습니다. 값은 사실이고 판단은 보는 분의 몫입니다. 무기한선물은 만기가 없는 파생상품으로 현물 매매와 위험이 다릅니다. 투자 조언이 아니며 정확성을 보증하지 않습니다.
10자 이상으로 정해 주세요.